многослойный керамический конденсатор AIDE CAPACITOR 1206C0G102J102NT для высоковольтных источников питания и схем энергосберегающих ламп
Обзор продукта
Этот продукт представляет собой многослойный керамический конденсатор (MLCC), разработанный для высоковольтных применений. Он подходит для функций связи, фильтрации помех и резонанса в различных схемах источников питания и энергосберегающих ламп. Основные области применения включают импульсные источники питания, AC-DC и DC-DC зарядные устройства, сетевые/коммуникационные интерфейсы, источники питания для подсветки ЖК-дисплеев и энергосберегающие лампы. MLCC доступны в различных размерах и с различными температурными характеристиками, обеспечивая надежную работу в указанных условиях.
Атрибуты продукта
- Конструкция: Керамический диэлектрик, внутренний электрод, внешний электрод, никелевый слой, оловянный слой.
- Состав вывода: Au/Ag-Ni-Sn (изнутри наружу).
- Сертификаты: Соответствует ROHS/REACH.
Технические характеристики
| Пункт | Описание | Спецификация/Требование | Метод тестирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Область применения | Связь, фильтрация помех, резонанс в высоковольтных цепях (импульсные источники питания, AC-DC зарядные устройства, DC-DC зарядные устройства, сетевые/коммуникационные интерфейсы, источники питания для подсветки ЖК-дисплеев, лампы энергосберегающие и т. д.). (MLCC среднего и высокого напряжения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия тестирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальные условия | Температура: 15~35 Влажность: 45~75% относительной влажности Нормальная атмосфера: 86~106 кПа | (Без специальных требований) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительные условия | Температура: 25±2 Влажность: 60~70% относительной влажности Атмосфера: 86~106 кПа | Для данных, не соответствующих спецификации тестирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Описание номера детали | Пункт | Описание | Пример | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Код размера | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2211, 2225 | 18. Меры предосторожности при использовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Температурная характеристика | C0G (030 PPM/), X7R (15%), X5R (15%) | X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Номинальная электростатическая емкость | 8R08.0, 10010, 101100 (пФ) | 684 (68000 пФ = 68 нФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Допуск электростатической емкости | B:0.1пФ, C:0.25пФ, D:0.5пФ, F:1%, G: 2%, J:5%, K:10%, M:20%, Z:+80%/-20% | M (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Номинальное напряжение (DC) | 25025, 251250, 2522500 (В) | 251 (250 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Состав вывода | Au/Ag-Ni-Sn (изнутри наружу) | N (Не указано в примере, подразумевает стандарт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Упаковка | T Лента/катушка, P Упаковка в пакет (PE) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Конструкция и размеры | Конструкция | 1. Керамический диэлектрик, 2. Внутренний электрод, 3. Внешний электрод, 4. Никелевый слой, 5. Оловянный слой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (мм) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Спецификация и метод тестирования | Температура | -55~+125 | Визуальный осмотр невооруженным глазом, цифровой штангенциркуль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Визуальный осмотр/Размеры | 1. Отсутствие повреждений 2. Размеры соответствуют спецификации | Визуальный осмотр невооруженным глазом, цифровой штангенциркуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическая емкость | Характеристика NPO: 1000 пФ: 1 МГц±10%, 1.0±0.2 В (среднеквадр.) 1000 пФ: 1 кГц±10%, 1.0±0.2 В (среднеквадр.) Характеристика X7R/X7T/X7P: 10 мкФ: 1 кГц±10%, 1.0±0.2 В (среднеквадр.) 10 мкФ: 120 Гц±24%, 0.5±0.1 В (среднеквадр.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент диссипации (DF) | Характеристика NPO: DF≤0.5%, Cr≤5 пФ DF≤1.5%[(150/Cr)+7]×10⁻⁴ (5пФ Cr≥1000 пФ: 1±10% МГц, 1±0.2 В (среднеквадр.) Cr≥1000 пФ: 1±10% кГц, 1±0.2 В (среднеквадр.) Характеристика X7R/X7T/X7P: Cr≥10 мкФ: 1 кГц±10%, 1±0.1 В (среднеквадр.) Cr≥10 мкФ: 120 Гц±24%, 0.5±0.1 В (среднеквадр.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции (IR) | Характеристика NPO: IR≥50000 МОм, C≤10 нФ IR*C≥500 сек, C>10 нФ Условие тестирования: Номинальное напряжение, Время: 60±5 сек, Влажность: 75%, Температура: 25±5°C, Ток: 50 мА Характеристика X7R/X7T/X7P: IR≥10000 МОм, C>25 нФ IR*C≥100 сек, C>25 нФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высоковольтное испытание (DC) | Ur=100 В, 2.5 x номинальное напряжение Ur=200 В/250 В, 2.0 x номинальное напряжение Ur=450/500/630 В, 1.5 x номинальное напряжение 1 кВ≤Ur≤2 кВ, 1.2 x номинальное напряжение Ur≥2 кВ, 1.1 x номинальное напряжение Время нарастания напряжения: 1±10 сек, Время выдержки напряжения: 2 сек | Отсутствие пробоя диэлектрика или повреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Пайка | Площадь пайки ≥90% | Визуально - отсутствие повреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура предварительного нагрева 80-120°C, время 10-30 сек, бессвинцовый припой, флюс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура пайки 245±5°C, время пайки 2±0.5 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Термостойкость при пайке | Визуально - отсутствие повреждений, площадь пайки ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура предварительного нагрева 100-200°C, время 10±2 сек, температура пайки: 265±5°C, время пайки: 5±1 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очистка растворителем. Комнатная температура, время: 24±2 часа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Скорость изменения электростатической емкости | Характеристика NPO: ΔC/C≤0.5% или ≤0.5 пФ (большее значение) X7R: ΔC/C≤15% X7T: -33% ≤ ΔC/C ≤ +22% X7P: ΔC/C≤10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | См. №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | См. №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Прочность на изгиб | Отсутствие повреждений | Основа: Al2O3 / PCB Размеры печатной платы: Толщина: 1.6 мм, Длина: 100 мм, Ширина: 40 мм Глубина изгиба: 1 мм Скорость изгиба: 0.5 мм/сек. Тестирование в условиях изгиба. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость изменения электростатической емкости | ΔC/C≤10% | Глубина изгиба 4±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Прочность соединения вывода | Отсутствие видимых повреждений | Приложенная сила: 5 Н, Продолжительность: 10±1 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Термический удар | Характеристика NPO: ΔC/C≤2.5% или ≤0.25 пФ (большее значение) Характеристика X7R/X7P: ΔC/C≤0.5% Характеристика X7T: ΔC/C≤10% | Предварительное кондиционирование (характеристика X7R): Верхний предел температуры 1 час, выдержка 24±1 час, начало тестирования. Провести 5 циклов термического удара. Тестирование после выдержки 24±2 часа при нормальной температуре и влажности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Воздействие температуры и влажности | Визуально: Отсутствие видимых повреждений | Тестирование после выдержки 24±2 часа при нормальной температуре и влажности. Температура: 40±2°C, Влажность: 90~95% относительной влажности, Время: 500±24 часа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость изменения электростатической емкости | Характеристика NPO: ΔC/C≤2% или ≤1 пФ (большее значение) Характеристика X7R/X7T/X7P: ΔC/C≤10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 2 раза от начального стандарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | Характеристика NPO: IR≥2500 МОм или IR*C≥25 сек (меньшее значение) X7R/X7T/X7P: IR≥1000 МОм или IR*C≥25 сек (меньшее значение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Воздействие высокой температуры | Визуально: Отсутствие видимых повреждений | Тестирование после выдержки 48 часов при нормальном давлении и температуре. Температура: 125±3°C, Время: 1000±48 часов. Напряжение: 100 В≤V≤250 В (2x номинальное напряжение), 250 В≤V≤1 кВ (1.5x номинальное напряжение), V≥1 кВ (1.2x номинальное напряжение). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость изменения электростатической емкости | NPO: ΔC/C≤2% или ≤1 пФ (большее значение) X7R/X7T/X7P: ΔC/C≤20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 2 x начальный стандарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | NPO: IR≥4000 МОм или IR*C≥40 сек (меньшее значение) X7R/X7T/X7P: IR≥2000 МОм или IR*C≥50 сек (меньшее значение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Прочность печатной платы на изгиб | Отсутствие трещин и других дефектов | Припайка MLCC на печатную плату (Фото 1), затем направление давления согласно Фото 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗМЕР | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0805(2012) | 1.2 | 4 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1206(3216) | 2.2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210(3225) | 2.2 | 5 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1812(4532) | 3.5 | 7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220(5750) | 4.5 | 8 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Тисненая пластиковая лента | Упаковка в тисненую ленту на катушке для типов 0805(2012)~1812(4532) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка в бумажную ленту на катушке для 1005(0402)~1206(3216) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Размеры катушки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Спецификация ленты | Прочность отслаивания верхней ленты | Стандарт: 0.1 Н < Прочность отслаивания < 0.7 Н. Отсутствие бумажной грязи на скотче при отслаивании, и прилипание к верхней и нижней ленте.(a) Бумажная лента (b) Тисненая лента | 17. Количество в упаковке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLCC могут выйти из строя в режиме короткого замыкания при воздействии сильных условий, превышающих указанные номинальные значения. Следующие меры предосторожности для безопасности и примечания по применению являются обязательными. Свяжитесь с инженером или заводом по вопросам обращения. | Профиль пайки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чтобы избежать трещин из-за внезапного изменения температуры, следуйте графику температурного профиля. | Ручная пайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Риск термических трещин. Аккуратно обращайтесь с паяльником, обращайте внимание на выбор наконечника и контактную температуру. | Оптимальное количество припоя для пайки оплавлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемое количество припоя. | 19. Рекомендуемый метод пайки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер |
20. Температурный профиль для пайки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Во время предварительного нагрева поддерживайте разницу температур между температурой пайки и температурой поверхности чипов как: T≤150°C. | 2509251626_AIDE-CAPACITOR-1206C0G102J102NT_C49326725.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

