Керамический конденсатор AIDE CAPACITOR 1206M3L104J500NT, разработанный для преобразователей переменного и постоянного тока, а также для силовых цепей
Обзор продукции
Высоковольтные многослойные керамические конденсаторы (MLCC), предназначенные для соединения, фильтрации и резонансных приложений в высоковольтных электронных схемах.Преобразователи переменного тока и постоянного тока, сетевые/коммуникационные интерфейсы, источники питания для подсветки LCD-модулей и балласты для энергосберегающих ламп.
Атрибуты продукта
- Марка: не указана
- Происхождение: не указано
- Материал: керамический диэлектрик, никель/олова
- Цвет: не указан
- Сертификации: RoHS, REACH
Технические спецификации
| Пример номера части | Размеры (мм) | Пропускная способность | Толерантность | Напряжение (V) | Характеристика температуры | Материал окончания | Опаковка |
| 1206M3L473K500N | 3.20 на 1.60 | 47nF | К (10%) | 500 | X7R (15%) | Медь-никель-стиль | T (лента и катушка) |
| 0201 | 0.50 на 0.25 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 0402 | 1.00 х 0.50 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 0603 | 1.60 на 0.80 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 0805 | 2.00 х 1.25 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 1206 | 3.20 на 1.60 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 1210 | 3.20 на 2.50 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 1808 | 4.50 на 2.00 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 1812 | 4.50 на 3.20 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 1825 | 4.50 на 6.30 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 2211 | 5.70 на 2.80 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| 2225 | 5.70 на 6.30 | - | - | - | C0G (30 PPM/) | - | - |
| Коды допустимости емкости | - | - | В:0.1pF, C:0.25pF, D:0.5pF, F:1%, G:2%, J:5%, K:10%, M:20%, Z: +80%/-20% | - | - | - | - |
| Коды номинального напряжения | - | - | - | 500 (500В), 101 (100В), 151 (150В) | - | - | - |
2507091655_AIDE-CAPACITOR-1206M3L104J500NT_C49326733.pdf

