Керамический конденсатор AIDE CAPACITOR 1206C0G102J102NT предназначенный для применения в сцеплении и резонансных схемах
Обзор продукта
Высоковольтные MLCC, разработанные для применений в качестве разделительных, фильтрующих и резонансных элементов в различных высоковольтных схемах. Эти конденсаторы подходят для импульсных источников питания, AC-DC и DC-DC зарядных устройств, сетевых/коммуникационных интерфейсов, блоков подсветки ЖК-дисплеев и энергосберегающих ламп.
Атрибуты продукта
- Материал: Керамический диэлектрик, внутренний электрод, внешний электрод, никелевый слой, оловянный слой
- Сертификаты: Соответствие RoHS, REACH
Технические характеристики
| Пример номера детали | Код типоразмера | Размеры (мм) Д*Ш | Температурная характеристика | Номинальная емкость (пФ) | Допуск | Номинальное напряжение (В) | Состав вывода | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 X7R 684 M 251 N T | 0201 | 0.50*0.25 | C0G (030 PPM/), X7R (15%), X5R (15%) | 8R0=8.0, 100=10, 101=100 | B:0.1пФ, C:0.25пФ, D:0.5пФ, F:1%, G: 2%, J:5%, K:10%, M:20%, Z:+80%/-20% | 250, 251=250, 252=2500 | Au/Ag-Ni-Sn | T: Лента/катушка, P: Упаковка в пакет |
| 0402 | 1.00*0.50 | |||||||
| 0603 | 1.60*0.80 | |||||||
| 0805 | 2.00*1.25 | |||||||
| 1206 | 3.20*1.60 | |||||||
| 1210 | 3.20*2.50 | |||||||
| 1808 | 4.50*2.00 | |||||||
| 1812 | 4.50*3.20 | |||||||
| 1825 | 4.50*6.30 | |||||||
| 2211 | 5.70*2.8 | |||||||
| 2225 | 5.70*6.30 |
2509251626_AIDE-CAPACITOR-1206C0G102J102NT_C49326725.pdf

