Многослойный керамический конденсатор AIDE CAPACITOR 1206C0G681J102NT для высоковольтных цепей
Обзор продукции
Этот продукт представляет собой многослойный керамический конденсатор (MLCC), предназначенный для применения в высоковольтных системах. Он подходит для сцепления, фильтрации волн и резонансных функций в различных высоковольтных схемах,включая переключатели питания, зарядные устройства переменного тока и постоянного тока, сетевые/коммуникационные интерфейсы, источники питания блоков LCD-заднего освещения и энергосберегающие лампы.MLCC доступны в различных размерах и температурных характеристиках., обеспечивающий надежную производительность в определенных условиях.
Атрибуты продукта
- Материал:Керамический диэлектрик, Внутренний электрод, Внешний электрод (контурная композиция Au/Ag-Ni-Sn)
- Сертификации:Соответствует требованиям RoHS, REACH
Технические спецификации
| Категория | Спецификация | Подробная информация |
|---|---|---|
| Область применения | Кружки высокого напряжения | |
| Функция | Сцепление, фильтрация волн, резонанс | |
| Заявления | Электроснабжение переключателя, зарядное устройство переменного тока, зарядное устройство постоянного тока, сетевой интерфейс/коммуникационный интерфейс, источник питания LCD-объекта обратного освещения, амперыт энергосберегающих ламп | |
| Тип | MLCC среднего и высокого напряжения | |
| Характеристика температуры | C0G (030 PPM/), X7R (15%), X5R (15%) | |
| Условия испытаний | Нормальное состояние | Температура: 15 ~ 35, влажность: 45 ~ 75% RH, атмосфера: 86 ~ 106kPa |
| Относительное положение | Температура: 252, влажность: 60~70% RH, атмосфера: 86~106kPa | |
| Общая рабочая температура | -55 ~ +125 | |
| Размеры и коды | Код размера | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2211, 2225 |
| Размер (дюйм) | 0.02*0.01 до 0.22*0.25 | |
| Размер (мм) | 0.50*0.25 до 5.70*6.30 | |
| Строительство | Керамический диэлектрик, Внутренний электрод, Внешний электрод, Никельный слой, Тиновый слой | |
| Специфические размеры (мм) | См. таблицу ниже | |
| Описание номера части | Пример: 1812 X7R 684 M 251 N T | |
| Номинальная электростатическая емкость | 8R08.0pF, 10010pF, 101100pF | |
| Толерантность электростатической емкости | В:0.1pF, C:0.25pF, D:0.5pF, F:1%, G: 2%, J:5%, K:10%, M:20%, Z: +80%/-20% | |
| Номинальное напряжение (DC) | 250 Вт (код 251), 2500 Вт (код 252) | |
| Терминальный состав | Au/Ag-Ni-Sn (изнутри наружу) | |
| Упаковка | T: лента/катушка, P: упаковка пакета (PE) | |
| Спецификации производительности | Фактор рассеивания (DF) | См. таблицу спецификаций (страницы 3 и 4) |
| Сопротивление изоляции (IR) | NPO: 50000M (C10nF), IR*Cr500S (C>10nF) X7R/X7T/X7P: 10000M (C25nF), IR*Cr100S (C>25nF) | |
| Высокий потенциал (DC) | 1.1x до 2,5x номинального напряжения в зависимости от номинального напряжения | |
| Сплавляемость | Площадь сварки 90% | |
| Противостойкость к температуре сварки | Никаких повреждений, площадь сварки 90% | |
| Сила изгиба | Степень изменения электростатической мощности 10% | |
| Экологическая безопасность | Тепловой удар | Скорость изменения мощности в пределах установленных пределов для характеристик NPO, X7R/X7P, X7T. |
| Воздушная температура и влажность | Скорость изменения мощности и DF в пределах установленных пределов для характеристик NPO, X7R/X7T/X7P. IR в пределах установленных пределов. | |
| Воздействие высокой температуры | Скорость изменения мощности и DF в пределах установленных пределов для характеристик NPO, X7R/X7T/X7P. IR в пределах установленных пределов. | |
| Прочность на сгибание ПКБ | Никаких трещин и других дефектов после испытаний. | |
| Прочность терминальной связки | Никаких визуальных повреждений. | |
| Код номера части | Размер (мм) L | Размер (мм) W | Размер (мм) T | Размер (мм) WB |
|---|---|---|---|---|
| 0201 (0603) | 0.600.10 | 0.300.05 | 0.300.05 | 0.100.05 |
| 0402 (1005) | 1.000.15 | 0.500.15 | 0.500.10 | 0.200.10 |
| 0603 (1608) | 1.600.20 | 0.800.15 | 0.800.15 | 0.300.10 |
| 0805 (2012) | 2.000.20 | 1.250.20 | 0.800.20 | 0.500.20 |
| 1206 (3216) | 3.200.30 | 1.600.30 | 1.000.20 | 0.600.30 |
| 1210 (3225) | 3.200.30 | 2.500.30 | 2.70 | 0.800.30 |
| 1808 (4520) | 4.500.40 | 2.000.20 | 2.70 | 0.800.30 |
| 1812 (4532) | 4.500.40 | 3.200.30 | 3.50 | 0.800.30 |
| 1825 (4563) | 4.500.40 | 6.300.50 | 3.50 | 0.800.30 |
| 2211 (5728) | 5.700.50 | 2.800.50 | 3.50 | 1.000.40 |
| 2225 (5763) | 5.700.50 | 6.300.50 | 6.20 | 1.000.40 |
Предупреждения по применению
MLCC могут выходить из строя в режимах короткой или открытой цепи при сильном электрическом или механическом напряжении, превышающем указанные номиналы и условия, что может привести к выгоранию, возгоранию или свечению.Придерживаться мер предосторожности и примечаний к применению- Свяжитесь с инженерами для обработки запросов.
- Профиль сварки:Следуйте рекомендуемым температурным профилям, чтобы избежать тепловых трещин из-за внезапных изменений температуры.
- Ручная пайка:Следите за правильным выбором кончиков и контролем температуры.
- Методы сварки:Рекомендуемые методы включают рефлюмовую сварку (R) и волновую сварку (W), с конкретными рекомендациями, основанными на размерах, температурных характеристиках, номинальном напряжении и емкости.
2509251626_AIDE-CAPACITOR-1206C0G681J102NT_C49326731.pdf

