Комплексные многослойные керамические конденсаторы AIDE CAPACITOR 1206C0G333J500NT для цепей питания
Обзор продукции
Эти многослойные керамические конденсаторы (MLCC) предназначены для высоковольтных применений, включая сцепление, фильтрацию волн и резонансные функции.,Зарядные устройства для питания от тока постоянного тока и тока постоянного тока, сетевые/коммуникационные интерфейсы, источники питания для блоков LCD-заднего освещения и энергосберегающие лампы.Эти MLCC обеспечивают надежную производительность в требовательных электрических условиях..
Атрибуты продукта
- Температурные характеристики: C0G (030 PPM/), X7R (15%), X5R (15%)
- Терминальный состав: Au/Ag-Ni-Sn (изнутри наружу)
- Соответствие требованиям RoHS/REACH: соответствует стандарту
Технические спецификации
| Положение | Описание | Спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Область применения | Сцепление, фильтрация волн, резонанс в высоковольтных схемах | Электроснабжение переключателя, зарядное устройство переменного тока, зарядное устройство постоянного тока, сетевой интерфейс/коммуникационный интерфейс, источник питания блока светового освещения LCD, амперы энергосберегающих ламп и т.д.(MLCC среднего и высокого напряжения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код размера | Размер (дюйм) | 0201 (0,02*0,01), 0402 (0,04*0,02), 0603 (0,06*0,03), 0805 (0,08*0,05), 1206 (0,12*0,06), 1210 (0,12*0,10), 1808 (0,18*0,08), 1812 (0,18*0,12), 1825 (0,18*0,25), 2211 (0,22*0,11), 2225 (0,22*0,25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (мм) | 0201 (0,50*0,25), 0402 (1.00*0,50), 0603 (1.60*0,80), 0805 (2.00*1,25), 1206 (3.20*1,60), 1210 (3.20*2,50), 1808 (4.50*2,00), 1812 (4.50*3,20), 1825 (4.50*6,30), 2211 (5.70*2,8), 2225 (5.70*6,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | Керамический диэлектрик, Внутренний электрод, Внешний электрод, Никельный слой, Тиновый слой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (мм) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика температуры | C0G | 030 ППМ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика температуры | X7R | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика температуры | X5R | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная электростатическая емкость | Формат | 8R0=8.0pF, 100=10pF, 101=100pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толерантность электростатической емкости | Код | В:0.1pF, C:0.25pF, D:0.5pF, F:1%, G: 2%, J:5%, K:10%, M:20%, Z: +80%/-20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение (DC) | Код | 250=25В, 251=250В, 252=2500В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия испытания (нормальные) | Температура | 15 ~ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия испытания (нормальные) | Влажность | 45 ~ 75% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия испытания (нормальные) | Атмосфера | 86 ~ 106 кПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия испытания (относительно) | Температура | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия испытания (относительно) | Влажность | 60~70% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия испытания (относительно) | Атмосфера | 86 ~ 106 кПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочей температуры | -55 ~ +125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Код | T: лента/катушка, P: упаковка пакета (PE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплавляемость | Сольдерная зона. | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплавляемость | Температура предварительного нагрева | 80-120, время 10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплавляемость | Температура сварки | 2455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплавляемость | Время сварки | 20.5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противостойкость к температуре сварки | Температура предварительного нагрева | 100-200, время 102 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противостойкость к температуре сварки | Температура сварки | 2655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противостойкость к температуре сварки | Время сварки | 51s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила изгиба | Глубина изгиба | 1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочность терминальной связки | Применение силы | 5N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочность терминальной связки | Продолжительность | 101S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловой удар | Циклы | 5 циклов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушная температура и влажность | Температура | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушная температура и влажность | Влажность | 90 ~ 95% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушная температура и влажность | Время | 50024 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие высокой температуры | Температура | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие высокой температуры | Время | 100048 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие высокой температуры | Напряжение | 100V250V (2x номинальное напряжение), 250VV1KV (1,5x номинальное напряжение), 1KVV (1,2x номинальное напряжение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочность на сгибание ПКБ | Условия испытания | Для различных размеров MLCC (0805 - 2220) см. значения SIZE A, B, C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры рельефной пластиковой ленты | Размер катушки | 7 REEL (1782.0), 13 REEL (3302.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки бумажной ленты | Размер катушки | 7 REEL (1782.0), 13 REEL (3302.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация ленты | Устойчивость к очищению верхней ленты | 0.1N < прочность на очистку < 0,7N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | Бумажная T/R (Pcs) | 0201: 10000, 0402: 10000, 0603: 10000, 0805: 4000, 1206: 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | Пластмассовые T/R (Pcs) | 0805: 3000, 1206: 3000 (T1.35mm), 2000 (T>1.35mm), 1210: 2000 (T1.60mm), 3000 (T>1.60mm), 1808: 2000, 1812: 1000 (T1.85mm), 800 (T>1.85mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сварки | Код | Сплав рефлюем, WWave Soldering |
2509251626_AIDE-CAPACITOR-1206C0G333J500NT_C49326728.pdf

