Multi Layer Ceramic Capacitor AIDE CAPACITOR 0603X7R225K250NT featuring Au Ag Ni Sn terminals for enhanced durability
Обзор продукта
Этот продукт представляет собой многослойный керамический конденсатор (MLCC), разработанный для высоковольтных применений. Он подходит для функций связи, фильтрации помех и резонанса в различных источниках питания и электронных схемах, включая импульсные источники питания, зарядные устройства переменного/постоянного тока и постоянного/постоянного тока, сетевые/коммуникационные интерфейсы, источники питания для подсветки ЖК-дисплеев и энергосберегающие лампы. MLCC доступны с различными температурными характеристиками (C0G, X7R, X5R) и изготовлены из керамического диэлектрика, внутренних и внешних электродов, а также никелевых и оловянных слоев для терминации.
Атрибуты продукта
- Состав выводов: Au/Ag-Ni-Sn (изнутри наружу)
- Сертификаты: Соответствует RoHS, соответствует REACH
Технические характеристики
Пример описания номера детали: 1812 X7R 684 M 251 N T
| Пункт | Описание |
|---|---|
| 1. Код размера | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2211, 2225 |
| 2. Температурная характеристика | C0G (030 PPM/), X7R (15%), X5R (15%) |
| 3. Номинальная емкость | 8R0=8.0пФ, 100=10пФ, 101=100пФ |
| 4. Допуск емкости | B:0.1пФ, C:0.25пФ, D:0.5пФ, F:1%, G: 2%, J:5%, K:10%, M:20%, Z:+80%/-20% |
| 5. Номинальное напряжение (DC) | 250=25В, 251=250В, 252=2500В |
| 6. Состав выводов | Au/Ag-Ni-Sn |
| 7. Упаковка | T (Лента/катушка), P (Упаковка в пакет) |
Конструкция
| Пункт | Описание |
|---|---|
| 1 | Керамический диэлектрик |
| 2 | Внутренний электрод |
| 3 | Внешний электрод |
| 4 | Никелевый слой |
| 5 | Оловянный слой |
Размеры (мм)
| Номер детали | Длина L (мм) | Ширина W (мм) | Толщина T (мм) | WB (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 0201 (0603) | 0.600.10 | 0.300.05 | 0.300.05 | 0.100.05 |
| 0402 (1005) | 1.000.15 | 0.500.15 | 0.500.10 | 0.200.10 |
| 0603 (1608) | 1.600.20 | 0.800.15 | 0.800.15 | 0.300.10 |
| 0805 (2012) | 2.000.20 | 1.250.20 | 0.800.20 | 0.500.20 |
| 1206 (3216) | 3.200.30 | 1.600.30 | 1.000.20 | 0.600.30 |
| 1210 (3225) | 3.200.30 | 2.500.30 | 2.70 | 0.800.30 |
| 1808 (4520) | 4.500.40 | 2.000.20 | 2.70 | 0.800.30 |
| 1812 (4532) | 4.500.40 | 3.200.30 | 3.50 | 0.800.30 |
| 1825 (4563) | 4.500.40 | 6.300.50 | 3.50 | 0.800.30 |
| 2220 (5750) | 5.700.50 | 5.000.50 | 3.50 | 1.000.40 |
| 2225 (5763) | 5.700.50 | 6.300.50 | 6.20 | 1.000.40 |
Спецификация и метод испытаний
| № | Пункт | Спецификация/Требование | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Температура | -55~+125 | |
| 2 | Визуальный осмотр/Размеры | 1. Отсутствие повреждений 2. Размеры соответствуют спецификации | Невооруженным глазом (визуальный осмотр) Цифровой штангенциркуль |
| 3 | Статическая емкость | Соответствует стандартной спецификации и допуску |
|
| 4 | Коэффициент диэлектрических потерь (DF) |
|
|
| 5 | Сопротивление изоляции (IR) |
| Условия испытаний: Номинальное напряжение Время: 605с Влажность: 75% Температура: 255 Ток: 50мА |
| 6 | Высоковольтное испытание (DC) |
| Время нарастания напряжения: 110С, Время выдержки напряжения 2С |
| 7 | Паяемость | площадь пайки 90% | Температура предварительного нагрева 80-120, время 10-30с, бессвинцовый припой, флюс Температура пайки 2455 Время пайки 20.5с |
| 8 | Термостойкость пайки | Визуально - без повреждений, площадь пайки 90% | Температура предварительного нагрева 100-200, время 102 с, температура пайки: 2655, Время пайки: 51с. Очистка растворителем. Комнатная температура, время: 242 часа. |
| 9 | Прочность на изгиб | Без повреждений Скорость изменения электростатической емкости C/C10% | Базовая плата Al2O3 / PCB Размеры печатной платы Толщина: 1.6 мм Длина: 100 мм Ширина: 40 мм Глубина изгиба: 1 мм Скорость изгиба: 0.5 мм/сек. Испытание в условиях изгиба |
| 10 | Прочность соединения выводов | Без видимых повреждений | Приложенная сила: 5Н Продолжительность: 101С |
| 11 | Термический шок |
| Предварительное кондиционирование (характеристика X7R h): Верхний предел температуры 1 час, выдержка 241 час, начало испытания. Провести 5 циклов термического шока. Испытание после выдержки 242 часа при нормальной температуре и влажности |
| 12 | Воздействие температуры и влажности |
| Температура 402 Влажность 90~95% RH Время 500+24 часа Испытание после выдержки 242 часа при нормальной температуре и влажности |
| 13 | Воздействие высокой температуры |
| Температура 1253 Время 100048 часов Ток заряда и разряда 50мА Макс. Напряжение 100В-250В 2x Номинальное напряжение 250В-1КВ 1.5x Номинальное напряжение 1КВ-2КВ 1.2x Номинальное напряжение Испытание после выдержки 48 часов при нормальном давлении и температуре |
| 14 | Прочность печатной платы на изгиб | Без трещин и других дефектов | Припаять MLCC на печатную плату (Фото 1), затем приложить усилие в направлении, указанном на Фото 2. |
Размеры ленты в пластиковом корпусе (мм)
| Код | Размер ленты | A | B | C | D | E | F | G | H | J | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | T | 1.55 0.20 | 2.35 0.20 | 8.00 0.20 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.10 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 1.50 Макс |
| 1206 | T | 1.95 0.20 | 3.60 0.20 | 8.00 0.20 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.10 | 4.00 0.1 | 1.50 -0/+0.10 | 1.85 Макс |
| 1210 | T | 2.70 0.10 | 3.42 0.10 | 8.00 0.10 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.05 | 4.00 0.10 | 1.55 -0/+0.10 | 3.2 Макс |
| 1808 | T | 2.20 0.10 | 4.95 0.10 | 12.00 0.10 | 5.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.05 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 3.0 Макс |
| 1812 | T | 3.66 0.10 | 4.95 0.10 | 12.00 0.10 | 5.50 0.05 | 1.75 0.10 | 8.00 0.10 | 2.00 0.05 | 4.00 0.10 | 1.55 -0/+0.10 | 4.0 Макс |
Размеры упаковки на бумажной ленте/катушке (мм)
| Код | Размер бумаги | W1 | L1 | D | C | B | P1 | P2 | P0 | d | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 0.24 0.02 | 0.45 0.02 | 8.00 0.10 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 2.00 0.05 | 2.00 0.05 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 0.30 Ниже | |
| 0201 | 0.37 0.10 | 0.67 0.10 | 8.00 0.10 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 2.00 0.05 | 2.00 0.05 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 0.80 Ниже | |
| 0402 | 0.65 0.10 | 1.15 0.10 | 8.00 0.10 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 2.00 0.05 | 2.00 0.05 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 0.80 Ниже |
Размеры упаковки на бумажной ленте/катушке (мм)
| Код | Размер бумаги | A | B | C | D | E | F | G | H | J | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 | 1.10 0.10 | 1.90 0.10 | 8.00 0.10 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.10 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 1.10 Макс | |
| 0805 | 1.45 0.15 | 2.30 0.15 | 8.0 0.15 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.10 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 1.10 Макс | |
| 1206 | 1.80 0.20 | 3.40 0.20 | 8.00 0.20 | 3.50 0.05 | 1.75 0.10 | 4.00 0.10 | 2.00 0.10 | 4.00 0.10 | 1.50 -0/+0.10 | 1.10 Макс |
Размеры катушки (мм)
| Тип | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7REEL | 1782.0 | 3.0 | 130.5 | 210.5 | 21 или больше | 1010.5 | 12 макс. |
| 13REEL | 3302.0 | 3.0 | 130.5 | 210.5 | 21 или больше | 1010.5 | 12 макс. |
Количество в упаковке
| Размер | Бумажная Т/Р (шт.) | Пластиковая Т/Р (шт.) |
|---|---|---|
| 0603 | 4000 | |
| 0805 | 4000 | 3000 |
| 1206 | T1.35мм: 3000 T1.35мм: 2000 | |
| 1210 | T1.60мм: 3000 T1.60мм: 2000 | |
| 1808 | 1000 | |
| 1812 | T1.85мм: 1000 T1.85мм: 800 | |
| 1812 | 500 |
Меры предосторожности при использовании
Многослойные керамические конденсаторы (MLCC) могут выйти из строя в режиме короткого замыкания или обрыва при воздействии сильных электрических или механических нагрузок, превышающих указанные значения. Во избежание потенциальных проблем, таких как перегорание, возгорание или свечение, крайне важно соблюдать следующие меры предосторожности и рекомендации по применению. По вопросам обращения обращайтесь в инженерный отдел или на завод.
- Профиль пайки: Во избежание трещин из-за резких перепадов температуры следуйте рекомендуемому температурному профилю.
- Ручная пайка: Ручная пайка несет высокий риск образования термических трещин. Обеспечьте осторожное обращение с паяльником, уделяя особое внимание выбору жала и температуре контакта.
- Оптимальное количество припоя для пайки оплавлением
- Рекомендуемое количество припоя
Рекомендуемый метод пайки
| Размер | Температурные характеристики | Номинальное напряжение | Емкость | Метод пайки |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | NPO | / | / | R |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | / | R | |
| 0201 | NPO | / | / | R |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | / | R | |
| Y5V | / | / | R | |
| 0402 | NPO | / | / | R |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | / | R | |
| Y5V | / | / | R | |
| 0603 | NPO | / | / | R/W |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | C1uf: R C1uf: R/W | R/W | |
| Y5V | / | C1uf: R C1uf: R/W | R/W | |
| 0805 | NPO | / | / | R/W |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | C4.7uf: R C4.7uf: R/W | R/W | |
| Y5V | / | C1uf: R C1uf: R/W | R/W | |
| 1206 | NPO | / | / | R/W |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | C10uf: R C10uf: R/W | R/W | |
| Y5V | / | C10uf: R C10uf: R/W | R/W | |
| 1210 | NPO | / | / | R |
| X7R/X5R/X7S/X6S | / | / | R | |
| Y5V | / | / | R |
Ключ метода пайки: RПайка оплавлением, WWave Soldering
Температурный профиль пайки
Во время предварительного нагрева убедитесь, что разница температур между температурой пайки и температурой поверхности чипов составляет T150.
2509251626_AIDE-CAPACITOR-0603X7R225K250NT_C48579298.pdf

